Por: Francisco González
SANTO DOMINGO.- Este domingo la vaguada que ha estado generando importantes aguaceros en gran parte del país, continuará provocando precipitaciones sobre las provincias de las regiones; noreste, sureste, el Gran Santo Domingo y el suroeste del país.
La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) pronostica que las lluvias tengan mayor frecuencia luego del mediodía, este domingo, básicamente sobre las regiones noroeste, norte, la Cordillera Central y la zona fronteriza.
El lunes, durante la mañana, meteorología pronostica que continúen los nublados, acompañados de aguaceros de intensidad moderada en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en distintos poblados de la costa caribeña y la porción oriental del país.
La tarde y la noche del lunes "Seguirán ocurriendo estos aguaceros pero con mayor frecuencia e intensidad y principalmente, hacia diferentes poblados de las regiones noreste, sureste, el Gran Santo Domingo, el suroeste, la Cordillera Central y el valle del Cibao.
Meteorología "Mantiene los niveles de ALERTA Y AVISO METEOROLÓGICO ante posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como, inundaciones urbanas y rurales, debido a las fuertes lluvias que se han estado generando y las que se esperan para los próximos días en las siguientes provincias":
NIVELES DE ALERTA Y AVISO METEOROLÓGICOS | ||||
AVISOS | ALERTAS | DESCONTINUADAS | ||
Monseñor Nouel | Valverde | Azua | Monte Plata | |
San José de Ocoa | Duarte | La Altagracia | Dajabón | |
Santiago | Santiago Rodríguez | Hato Mayor | Hermanas Mirabal | |
Elías Piña | La Vega | San Juan | San Pedro de Macorís | |
Sánchez Ramírez | María Trinidad Sánchez | Samaná | Seibo | |
Puerto Plata | El Gran Santo Domingo (incluyendo el Distrito Nacional) | San Cristóbal | ||
Espaillat | La Romana | |||
TOTAL: 12 | TOTAL: 13 | TOTAL: 0 |
Distrito Nacional: medio nublado a nublado con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
Santo Domingo Este: nublado en ocasiones. Aguaceros fuertes en ocasiones con tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
Santo Domingo Norte: medio nublado a nublado con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
Santo Domingo Oeste: medio nublado a nublado con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
El Gran Santo Domingo: temperaturas máxima entre 30 °C y 32 °C y mínima entre 21 °C y 23 °C.
Resumen: Vaguada seguirá generando aguaceros de intensidad moderadas a fuertes en ocasiones con tormentas eléctricas, posibles granizos y aisladas ráfagas de viento en varias provincias del territorio nacional… Mantenemos 25 provincias bajo Alerta y Aviso Meteorológicos debido a las lluvias caídas, así como, las pronosticadas.
El martes, los efectos de la vaguada continuarán presente sobre diferentes regiones del país. Sin embargo, los pronósticos indican, que la misma, comenzara alejarse gradualmente a parir del miércoles y jueves, siendo las precipitaciones menos intensas y frecuentes que las de los días anteriores. No obstante, observaremos principalmente en la tarde, incrementos nubosos acompañados de aguaceros localmente moderados, tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento en distintas provincias de las regiones noreste, sureste, suroeste, Cordillera Central y la zona fronteriza.
Santo Domingo y sus municipios: medio nublado a nublado en ocasiones. Aguaceros dispersos, tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento.
Distrito Nacional: medio nublado a nublado en ocasiones. Aguaceros dispersos, tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento.
PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. | T. Min.°C |
Santiago | Medio nublado a nublado con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 33/35 | 20/22 |
Puerto Plata | Medio nublado a nublado con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 31/33 | 20/22 |
Duarte | Medio nublado a nublado. Aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 31/33 | 20/22 |
Constanza | Medio nublado a nublado con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 26/28 | 16/18 |
Peravia | Medio nublado a nublado. Aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 31/33 | 21/23 |
San P. de Macorís | Medio nublado a nublado con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 31/33 | 20/22 |
La Romana | Medio nublado a nublado con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 31/33 | 20/22 |
La Vega | Medio nublado a nublado con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 33/35 | 20/22 |
Monseñor Nouel | Medio nublado a nublado con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 31/33 | 20/23 |
San Cristóbal | Medio nublado a nublado. Aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 31/33 | 20/22 |
Samaná | Medio nublado a nublado con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 33/35 | 20/22 |
Monte Cristi | Medio nublado a nublado. Aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 33/35 | 21/23 |
Azua | Medio nublado a nublado con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 31/33 | 21/23 |
San Juan | Medio nublado a nublado con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 33/35 | 21/23 |
Barahona | Medio nublado a nublado con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 32/34 | 21/23 |
La Altagracia | Medio nublado a nublado. Aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 32/34 | 20/22 |
Técns. Meteorológicos: Heriberto Fabián / Jesús Beltre.-